佐川急便(910mm)・西濃運輸(1,820mm以上)の送料目安を簡単に計算
910mmは佐川急便、1,820mm以上は西濃運輸の料金です。
※西濃運輸をご利用の個人のお客様は支店止めでのお受け取りとなります。
※910mm材は2束(40枚)ごとに1口の梱包で発送します(1束でも2束でも送料は同額です)。
| 都道府県 | 5束 | 10束 | 15束 | 20束 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10,120 (2,024/束) | 16,830 (1,683/束) | 26,840 (1,790/束) | 33,550 (1,678/束) |
| 宮城 | 8,580 (1,716/束) | 14,300 (1,430/束) | 22,880 (1,526/束) | 28,600 (1,430/束) |
| 東京 | 8,250 (1,650/束) | 13,750 (1,375/束) | 21,890 (1,460/束) | 27,390 (1,370/束) |
| 愛知 | 8,250 (1,650/束) | 13,750 (1,375/束) | 21,890 (1,460/束) | 27,390 (1,370/束) |
| 大阪 | 8,250 (1,650/束) | 13,750 (1,375/束) | 21,890 (1,460/束) | 27,390 (1,370/束) |
| 福岡 | 9,020 (1,804/束) | 14,960 (1,496/束) | 23,870 (1,592/束) | 29,920 (1,496/束) |
| 都道府県 | 5束 | 10束 | 15束 | 20束 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 個別見積(お問い合わせください) | |||
| 宮城 | 10,890 (2,178/束) | 19,800 (1,980/束) | 28,930 (1,929/束) | 41,140 (2,057/束) |
| 東京 | 8,250 (1,650/束) | 14,190 (1,419/束) | 20,460 (1,364/束) | 28,600 (1,430/束) |
| 愛知 | 7,150 (1,430/束) | 12,100 (1,210/束) | 17,270 (1,151/束) | 23,870 (1,194/束) |
| 大阪 | 8,470 (1,694/束) | 14,630 (1,463/束) | 21,230 (1,415/束) | 29,920 (1,496/束) |
| 福岡 | 15,400 (3,080/束) | 28,270 (2,827/束) | 41,580 (2,772/束) | 55,110 (2,756/束) |
| 都道府県 | 5束 | 10束 | 15束 | 20束 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 個別見積(お問い合わせください) | |||
| 宮城 | 16,830 (3,366/束) | 28,930 (2,893/束) | 46,200 (3,080/束) | 61,930 (3,097/束) |
| 東京 | 11,990 (2,398/束) | 20,460 (2,046/束) | 31,900 (2,127/束) | 44,550 (2,228/束) |
| 愛知 | 10,120 (2,024/束) | 17,270 (1,727/束) | 26,510 (1,767/束) | 36,630 (1,832/束) |
| 大阪 | 12,430 (2,486/束) | 21,230 (2,123/束) | 33,550 (2,237/束) | 46,860 (2,343/束) |
| 福岡 | 23,870 (4,774/束) | 41,580 (4,158/束) | 62,040 (4,136/束) | 85,360 (4,268/束) |
| 都道府県 | 5束 | 10束 | 15束 | 20束 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 個別見積(お問い合わせください) | |||
| 宮城 | 19,800 (3,960/束) | 41,140 (4,114/束) | 61,930 (4,129/束) | 82,280 (4,114/束) |
| 東京 | 14,190 (2,838/束) | 28,600 (2,860/束) | 44,550 (2,970/束) | 58,740 (2,937/束) |
| 愛知 | 12,100 (2,420/束) | 23,870 (2,387/束) | 36,630 (2,442/束) | 48,070 (2,404/束) |
| 大阪 | 14,630 (2,926/束) | 29,920 (2,992/束) | 46,860 (3,124/束) | 61,820 (3,091/束) |
| 福岡 | 28,270 (5,654/束) | 55,110 (5,511/束) | 85,360 (5,691/束) | 113,740 (5,687/束) |
・北海道(1,820mm以上)・沖縄・離島は個別見積となりますので、お問い合わせください。
・20束超のご注文は複数便に分割してお届けします(上の計算フォームで自動計算できます)。
・西濃運輸をご利用の個人のお客様は支店止めでのお受け取りとなります。