西濃運輸の送料目安を簡単に計算
910mmは佐川急便、1,820mm以上は西濃運輸の料金です。
※西濃運輸をご利用の個人のお客様は支店止めでのお受け取りとなります。
| 都道府県 | 5束 | 10束 | 15束 | 20束 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 15,000 (3,000/束) | 30,000 (3,000/束) | 45,000 (3,000/束) | 60,000 (3,000/束) |
| 宮城 | 12,500 (2,500/束) | 25,000 (2,500/束) | 37,500 (2,500/束) | 50,000 (2,500/束) |
| 東京 | 12,000 (2,400/束) | 24,000 (2,400/束) | 36,000 (2,400/束) | 48,000 (2,400/束) |
| 愛知 | 12,000 (2,400/束) | 24,000 (2,400/束) | 36,000 (2,400/束) | 48,000 (2,400/束) |
| 大阪 | 12,000 (2,400/束) | 24,000 (2,400/束) | 36,000 (2,400/束) | 48,000 (2,400/束) |
| 福岡 | 13,500 (2,700/束) | 27,000 (2,700/束) | 40,500 (2,700/束) | 54,000 (2,700/束) |
| 都道府県 | 5束 | 10束 | 15束 | 20束 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 11,200 (2,200/束) | 21,100 (2,100/束) | 31,200 (2,100/束) | 41,800 (2,100/束) |
| 宮城 | 7,300 (1,500/束) | 13,300 (1,300/束) | 19,500 (1,300/束) | 25,600 (1,300/束) |
| 東京 | 5,100 (1,000/束) | 8,800 (900/束) | 12,800 (900/束) | 16,700 (800/束) |
| 愛知 | 4,500 (900/束) | 7,700 (800/束) | 10,900 (700/束) | 14,200 (700/束) |
| 大阪 | 5,300 (1,100/束) | 9,100 (900/束) | 13,300 (900/束) | 17,400 (900/束) |
| 福岡 | 9,100 (1,800/束) | 16,800 (1,700/束) | 24,800 (1,700/束) | 32,900 (1,600/束) |
| 都道府県 | 5束 | 10束 | 15束 | 20束 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 17,800 (3,600/束) | 31,200 (3,100/束) | 47,100 (3,100/束) | 65,100 (3,300/束) |
| 宮城 | 11,200 (2,200/束) | 19,500 (2,000/束) | 28,700 (1,900/束) | 38,600 (1,900/束) |
| 東京 | 7,500 (1,500/束) | 12,800 (1,300/束) | 18,700 (1,200/束) | 28,100 (1,400/束) |
| 愛知 | 6,400 (1,300/束) | 10,900 (1,100/束) | 15,700 (1,000/束) | 23,300 (1,200/束) |
| 大阪 | 7,700 (1,500/束) | 13,300 (1,300/束) | 19,600 (1,300/束) | 29,500 (1,500/束) |
| 福岡 | 14,200 (2,800/束) | 24,800 (2,500/束) | 37,000 (2,500/束) | 50,800 (2,500/束) |
| 都道府県 | 5束 | 10束 | 15束 | 20束 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 21,100 (4,200/束) | 41,800 (4,200/束) | 65,100 (4,300/束) | 87,000 (4,400/束) |
| 宮城 | 13,300 (2,700/束) | 25,600 (2,600/束) | 38,600 (2,600/束) | 51,300 (2,600/束) |
| 東京 | 8,800 (1,800/束) | 16,700 (1,700/束) | 28,100 (1,900/束) | 37,100 (1,900/束) |
| 愛知 | 7,700 (1,500/束) | 14,200 (1,400/束) | 23,300 (1,600/束) | 30,700 (1,500/束) |
| 大阪 | 9,100 (1,800/束) | 17,400 (1,700/束) | 29,500 (2,000/束) | 38,900 (1,900/束) |
| 福岡 | 16,800 (3,400/束) | 32,900 (3,300/束) | 50,800 (3,400/束) | 67,800 (3,400/束) |
・上記にない都道府県は個別見積となりますので、お問い合わせください。
・5束未満・20束超のご注文は別途見積いたします。
・西濃運輸をご利用の個人のお客様は支店止めでのお受け取りとなります。